Diese Tabelle enthält alle sicheren Wolfsnachweise (SCALP C1) aus Hessen aus dem aktuell laufenden Monitoringjahr (seit 01.05.).
Älter Nachweise und Verdachtsfälle finden Sie in unserem Archiv.
Liste zur Übersicht
Diese Tabelle enthält alle sicheren Wolfsnachweise (SCALP C1) aus Hessen aus dem aktuell laufenden Monitoringjahr (seit 01.05.).
Älter Nachweise und Verdachtsfälle finden Sie in unserem Archiv.
Ereignis-Datum | Landkreis | Gemeinde | Meldungstyp | Haplotyp | Individuum |
14.08.2024 | Werra-Meißner-Kreis | Waldkappel | Losung | HW01 | GW2571m |
31.07.2024 | Vogelsbergkreis | Lauterbach | Foto, Video | - | - |
28.07.2024 | Fulda | Kämmerzell | Schaf | HW01 | - |
16.07.2024 | Schwalm-Eder-Kreis | Fritzlar | Foto | - | - |
14.07.2024 | Lahn-Dill-Kreis | Wetzlar | Ziege (1) | HW01 | GW2479f |
12.07.2024 | Rheingau-Taunus-Kreis | Taunusstein | Losungen | HW01 | GW2431f |
07.07.2024 | Lahn-Dill-Kreis | Greifenstein | Gatterwild (4) | HW01 | GW2479f |
03.07.2024 | Fulda | Gersfeld | Schaf (4) | HW01 | GW4334f |
23.05.2024 | Rheingau-Taunus-Kreis | Lorch | Reh | HW01 | GW3983m |
23.05.2024 | Hersfeld-Rotenburg | Ludwigsau | Foto | - | - |
19.05.2024 | Rheingau-Taunus-Kreis | Rüdesheim | Foto | - | - |
16.05.2024 | Rheingau-Taunus-Kreis | Lorch | Rotwild | HW01 | GW1958m |
11.05.2024 | Hersfeld-Rotenburg | Ludwigsau | 3 Fotos | - | - |
09.05.2024 | Fulda | Gersfeld (Rhön) | Foto | - | - |
07.05.2024 | Kassel | Bad Karlshafen | Schaf (2) | HW01 | GW3923m |
06.05.2024 | Fulda | Gersfeld (Rhön) | Foto | - | - |
02.05.2024 | Werra-Meißner-Kreis | Waldkappel | 9 Fotos | - | - |
02.05.2024 | Kassel | Kaufungen | Foto | - | - |
30.04.2024 | Werra-Meißner-Kreis | Waldkappel | Losung | HW01 | GW2571m |
28.04.2024 | Hersfeld-Rotenburg | Ludwigsau | Foto | - | - |
27.04.2024 | Hersfeld-Rotenburg | Ludwigsau | 2 Fotos | - | - |
25.04.2024 | Rheingau-Taunus-Kreis | Rüdesheim | 3 Fotos | - | - |
23.04.2024 | Schwalm-Eder-Kreis | Knüllwald | Losung | HW01 | GW4083m |
22.04.2024 | Werra-Meißner-Kreis | Witzenhausen | Haare | HW01 | GW4068m |
23.03.-22.04.2024 | Rheingau-Taunus-Kreis | Oestrich-Winkel | 21 Fotos | - | - |
14.04.2024 | Werra-Meißner-Kreis | Waldkappel | 3 Losungen | HW01 | GW3587f |
11.04.2024 | Schwalm-Eder-Kreis | Spangenberg | Foto | - | - |
03.04.2024 | Wetteraukreis | Wölfersheim | Foto | - | - |
02.04.2024 | Werra-Meißner-Kreis | Waldkappel | 2 Fotos | - | - |
30.03.2024 | Lahn-Dill-Kreis | Ehringshausen | Video | - | - |
28.03.2024 | Werra-Meißner-Kreis | Waldkappel | Losung | HW01 | - |
27.03.2024 | Lahn-Dill-Kreis | Ehringshausen | Reh | HW01 | GW2479f |
27.03.2024 | Rheingau-Taunus-Kreis | Oestrich-Winkel | Losung | HW01
| GW1958m |
26.03.2024 | Hersfeld-Rotenburg | Cornberg | Foto | - | - |
19.03.2024 | Hochtaunuskreis | Wehrheim | Rotwild | HW01 | GW2554m |
19.03.2024 | Werra-Meißner-Kreis | Meißner | Foto | - | - |
18.03.2024 | Wetteraukreis | Rosbach v.d.H. | Losung | HW01 | |
17.03.2024 | Wetteraukreis | Rosbach v.d.H. | Losung | HW01 | |
15.01.-17.03.2024 | Rheingau-Taunus-Kreis | Oestrich-Winkel | 24 Fotos bzw. Fotoserien | - | - |
14.03.2024 | Rheingau-Taunus-Kreis | Lorch | Rotwild | HW01 | GW2431f |
03.03.2024 | Werra-Meißner-Kreis | Bad Sooden Allendorf | Foto | - | - |
02.03.2024 | Rheingau-Taunus-Kreis | Schlangenbad | Rotwild | HW01 | - |
01.03.2024 | Werra-Meißner-Kreis | Witzenhausen | Foto | - | - |
22.02.2024 | Hochtaunuskreis | Wehrheim | Rotwild | HW01 | GW2554m |
17.02.2024 | Fulda | Gersfeld (Rhön) | Foto | - | - |
12.02.2024 | Fulda | Ehrenberg | Schaf (2) | HW02 | GW3092f |
07.02.2024 | Werra-Meißner-kreis | Waldkappel | Foto | - | - |
31.01.2024 | Rheingau-Taunus-Kreis | Oestrich-Winkel | Video | - | - |
31.01.2024 | Wetteraukreis | Butzbach | Foto | - | - |
29.01.2024 | Schwalm-Eder-Kreis | Niedenstein | Foto | - | - |
23.01.2024 | Landkreis Marburg-Biedenkopf | Biedenkopf | Foto | - | - |
21.01.2024 | Hochtaunuskreis | Wehrheim | Foto | - | - |
20.01.2024 | Wetteraukreis | Rosbach v.d.H. | Foto | - | - |
19.01.24 | Fulda | Gersfeld (Rhön) | 3 Losungen, 6 Urinproben | HW01 | GW2068m GW2552f GW3859f GW3860m GW3861f |
18.01.24 | Werra-Meißner-Kreis | Waldkappel | 2 Urinproben | HW01 | - |